日本の市区町村別 人口増減
2020年から2024年、住民基本台帳ベース
全国人口 (2024)
1億2,378万人
-225万人 (-1.79%)
人口増加
181
市区町村
人口減少
1552
市区町村
最大増加
流山市
+7.81%
データ: 住民基本台帳(2020年・2024年) · 制作: JPDataisBeautiful
全国の90%が人口減少
2020年から2024年の4年間で、日本の総人口は約225万人減少した。全1,739市区町村のうち、人口が増えたのはわずか181自治体(10.4%)。残りの約90%にあたる1,552自治体で人口が減っている。
地図を見ると、増加を示す青はほぼ大都市圏に限定される。東京・大阪・名古屋・福岡の周辺だけが青く、それ以外の日本列島はほぼ全域が赤く染まっている。
増加率トップは千葉県流山市
人口増加率1位は千葉県流山市(+7.81%)。つくばエクスプレス沿線の開発が続き、子育て世代の流入が加速している。2位も千葉県印西市(+7.50%)、3位は茨城県つくば市(+7.40%)と、TX沿線が上位を独占した。
東京都心部では中央区(+5.03%)と台東区(+4.92%)がトップ10入り。タワーマンション開発による都心回帰が数字にはっきり表れている。
最大減少は熊本県球磨村 −22%
減少率ワーストは熊本県球磨郡球磨村(-22.29%)。2020年7月の豪雨災害で甚大な被害を受け、住民の流出が続く。2位は北海道夕張市(-17.48%)、財政再建中の元炭鉱都市だ。
減少率上位には北海道の自治体が3つ(夕張市、歌志内市、上砂川町)入っており、旧炭鉱地域の衰退が顕著に見える。
人口増加率トップ10
| # | 市区町村 | 都道府県 | 2020年 | 2024年 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流山市 | 千葉県 | 195,476 | 210,733 | +7.81% |
| 2 | 印西市 | 千葉県 | 103,513 | 111,274 | +7.50% |
| 3 | つくば市 | 茨城県 | 237,653 | 255,244 | +7.40% |
| 4 | 嘉島町 | 熊本県 | 9,537 | 10,159 | +6.52% |
| 5 | 赤井川村 | 北海道 | 1,273 | 1,353 | +6.28% |
| 6 | 軽井沢町 | 長野県 | 20,420 | 21,599 | +5.77% |
| 7 | 中央区 | 東京都 | 168,361 | 176,835 | +5.03% |
| 8 | 南城市 | 沖縄県 | 44,245 | 46,458 | +5.00% |
| 9 | 御代田町 | 長野県 | 15,774 | 16,551 | +4.93% |
| 10 | 台東区 | 東京都 | 202,431 | 212,388 | +4.92% |
人口減少率ワースト10
| # | 市区町村 | 都道府県 | 2020年 | 2024年 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 球磨村 | 熊本県 | 3,585 | 2,786 | -22.29% |
| 2 | 夕張市 | 北海道 | 7,769 | 6,411 | -17.48% |
| 3 | 南牧村 | 群馬県 | 1,786 | 1,504 | -15.79% |
| 4 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 356 | 300 | -15.73% |
| 5 | 早川町 | 山梨県 | 1,040 | 884 | -15.00% |
| 6 | 上関町 | 山口県 | 2,668 | 2,269 | -14.96% |
| 7 | 今別町 | 青森県 | 2,577 | 2,193 | -14.90% |
| 8 | 歌志内市 | 北海道 | 3,130 | 2,668 | -14.76% |
| 9 | 上砂川町 | 北海道 | 2,874 | 2,459 | -14.44% |
| 10 | 飯舘村 | 福島県 | 5,467 | 4,686 | -14.29% |
全1,739市区町村データ
都道府県や市区町村名で検索・フィルタリングできます。列名をクリックでソート。
| # ↑ | 都道府県 ↕ | 市区町村 ↕ | 2020年人口 ↕ | 2024年人口 ↕ | 増減数 ↕ | 増減率 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 流山市 | 195,476 | 210,733 | +15,257 | +7.81% |
| 2 | 千葉県 | 印西市 | 103,513 | 111,274 | +7,761 | +7.50% |
| 3 | 茨城県 | つくば市 | 237,653 | 255,244 | +17,591 | +7.40% |
| 4 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 9,537 | 10,159 | +622 | +6.52% |
| 5 | 北海道 | 余市郡赤井川村 | 1,273 | 1,353 | +80 | +6.28% |
| 6 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 20,420 | 21,599 | +1,179 | +5.77% |
| 7 | 東京都 | 中央区 | 168,361 | 176,835 | +8,474 | +5.03% |
| 8 | 沖縄県 | 南城市 | 44,245 | 46,458 | +2,213 | +5.00% |
| 9 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 15,774 | 16,551 | +777 | +4.93% |
| 10 | 東京都 | 台東区 | 202,431 | 212,388 | +9,957 | +4.92% |
| 11 | 富山県 | 中新川郡舟橋村 | 3,161 | 3,299 | +138 | +4.37% |
| 12 | 北海道 | 空知郡南幌町 | 7,461 | 7,785 | +324 | +4.34% |
| 13 | 東京都 | 千代田区 | 65,942 | 68,755 | +2,813 | +4.27% |
| 14 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 31,537 | 32,881 | +1,344 | +4.26% |
| 15 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 21,671 | 22,563 | +892 | +4.12% |
Data Source
データ: 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(総務省)。2020年1月1日時点および2024年1月1日時点。
地図: jpn-atlas TopoJSON(市区町村境界データ)。一部離島・北方領土はデータなし。
対象: 全国1,739市区町村(内訳: 人口増加181、人口減少1,552、変化なし6)。合併等により2020年と2024年でコードが一致しない自治体は除外。
制作: JPDataisBeautiful · 昂研究所